| 名称 | 参数 |
| 变压器容量 (KW) | 60 |
| 初级接入电压 (V) | 500 |
| 频率 (KHZ) | 15 |
| 输出 | 60V1000A |
| 输出 | 80V800A |
| 输出 | 100V600A |
| 输出 | 120V500A |
| 输出 | 200V300A |
| 输出 | 300V200A |
| 整流方式 | 全桥 / 全波 |
| 冷却要求 | 8L/MIN, 水压 > 0.2MPA, ≤40℃ |
| 电抗器 | 电感量 3-65UH |

| 名称 | 参数 |
| 变压器容量 (KW) | 60 |
| 初级接入电压 (V) | 500 |
| 频率 (KHZ) | 15 |
| 输出 | 60V1000A |
| 输出 | 80V800A |
| 输出 | 100V600A |
| 输出 | 120V500A |
| 输出 | 200V300A |
| 输出 | 300V200A |
| 整流方式 | 全桥 / 全波 |
| 冷却要求 | 8L/MIN, 水压 > 0.2MPA, ≤40℃ |
| 电抗器 | 电感量 3-65UH |
