| 名称 | 参数 |
| 变压器容量 (KW) | 80 |
| 初级接入电压 (V) | 500 |
| 频率 (KHZ) | 15 |
| 次级电压 (V) | 50 |
| 次级电流 (A) | 1700 |
| 绝缘等级 | F |
| 匝比 | 8:01 |
| 重量 (KG) | 18 |
| 冷却要求 | 8L/MIN, 水压 > 0.2MPA, ≤40℃ |
| 二极管型号 | MMF400Y040DK1B |

| 名称 | 参数 |
| 变压器容量 (KW) | 80 |
| 初级接入电压 (V) | 500 |
| 频率 (KHZ) | 15 |
| 次级电压 (V) | 50 |
| 次级电流 (A) | 1700 |
| 绝缘等级 | F |
| 匝比 | 8:01 |
| 重量 (KG) | 18 |
| 冷却要求 | 8L/MIN, 水压 > 0.2MPA, ≤40℃ |
| 二极管型号 | MMF400Y040DK1B |
