| 名称 | 参数 |
| 变压器容量 (KW) | 36 |
| 初级接入电压 (V) | 400-500 |
| 频率 (KHZ) | 20 |
| 次级电压 (V) | 12 |
| 次级电流 (A) | 3000 |
| 绝缘等级 | F |
| 变比 | 30 比 1 |
| 一次 | 高频铜线 |
| 二次 | 水冷铜管 |
| 整流方式 | 双半波 |
| 冷却要求 | 8L/MIN, 水压 > 0.2MPA, ≤40℃ |
| 二极管 | 杨杰100V800A |

| 名称 | 参数 |
| 变压器容量 (KW) | 36 |
| 初级接入电压 (V) | 400-500 |
| 频率 (KHZ) | 20 |
| 次级电压 (V) | 12 |
| 次级电流 (A) | 3000 |
| 绝缘等级 | F |
| 变比 | 30 比 1 |
| 一次 | 高频铜线 |
| 二次 | 水冷铜管 |
| 整流方式 | 双半波 |
| 冷却要求 | 8L/MIN, 水压 > 0.2MPA, ≤40℃ |
| 二极管 | 杨杰100V800A |
